產(chǎn)品特點:
●借鑒平板電腦設(shè)計的OTDR,小巧輕便、堅固耐用、功能強(qiáng)大適用于外場環(huán)境
●7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏
●12小時續(xù)航時間,室外使用更加放心
●提供即插即用型硬件選件,如可視故障定位儀(VFL)、功率計和USB工具
●支持iOLM光眼技術(shù)選件:智能、動態(tài)的應(yīng)用
產(chǎn)品指標(biāo):
技術(shù)規(guī)格 | MAX-710B |
模塊型號 | M1 |
波長(nm) | 1310/1550 |
動態(tài)范圍(dB) | 30/28 |
事件盲區(qū)(m) | 1 |
衰減盲區(qū)(m) | 4 |
距離范圍(km) | 0.1至160 km |
脈沖寬度(ns) | 5 ns至20 μs |
線性度(dB/dB) | ±0.05 |
損耗閾值(dB) | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 |
采樣分辨率(m) | 0.04至5 |
采樣點 | 最多256000 |
距離不確定度(m) | ±(0.75 + 0.005% x 距離 + 采樣分辨率) |
測量時間 | 用戶定義(最長60分鐘) |
反射準(zhǔn)確度(dB) | ±2 |
典型實時刷新率(Hz) | 3 |
激光安全 | 1M |
光源(可選) | |
輸出功率(dBm) | -11.5 |
調(diào)制 | CW,1 kHz,2 kHz |
光功率計(可選) | |
校準(zhǔn)波長(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
功率范圍(dBm) | 27至-50 |
不確定度(%) | ±5% ± 10 nW |
顯示分辨率(dB) | 0.01 = 最大值至40 dBm 0.1 = -40 dBm至-50 dBm |
自動偏移置零范圍 | 最大功率至-34 dBm |
聲音檢測(Hz) | 270/330/1000/2000 |
可視故障定位儀(VFL)(可選) | |
激光 | 650 nm ± 10 nm |
CW/調(diào)制 | 1 Hz |
62.5/125 μm時的典型輸出 | > 1.5 dBm(0.7 mW) |
激光安全 | 2級 |
光眼(可選) | |
方式 | 1. OTDR組合(Oi):在一臺設(shè)備上運行iOLM和OTDR應(yīng)用程序。 2. 升級:即使在現(xiàn)場也能增加iOLM軟件選件 3. 僅支持iOLM:僅支持iOLM |
硬件 | 規(guī)格 |
顯示屏 | 7 in(178 mm)室外增強(qiáng)型觸摸屏,800 x 480 TFT |
接口 | 兩個USB 2.0端口 RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s |
存儲 | 2 GB內(nèi)存(20000條OTDR曲線,典型值) |
電池 | 充電鋰離子電池 可根據(jù)Telcordia(Bellcore) |
電源 | 電源AC/DC適配器,100-240 VAC輸入 |
尺寸(H x W x D) | 200 mm x 155 mm x 68 m |
重量(含電池) | 1.29 kg |
溫度 | 工作溫度 -10 °C至50 °C(14 °F至122 °F) 存儲 -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F)a |
相對濕度 | 0%至95%(非冷凝) |
配置清單:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 |
2 | 簡易說明文檔 | 1本 |
3 | 適配器 | 1個 |
4 | 電池(內(nèi)置) | 1個 |
5 | 攜帶包 | 1塊 |
12 | 攜帶箱 | 1個 |
整機(jī) 質(zhì)保 維護(hù)

光纖熔接機(jī)的整機(jī)質(zhì)保為2年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時!