產(chǎn)品特點(diǎn):
●超薄設(shè)計(jì)的FTB-1平臺(tái)具有觸摸屏和快捷鍵兩種操作方式
●主機(jī)采用Intel凌動(dòng)處理器并安裝Windows操作系統(tǒng),提高了儀表的軟件擴(kuò)展性能
●儀表支持中文輸入法,文件名可以存儲(chǔ)成中文格式
●主機(jī)具有2個(gè)USB口,1個(gè)GE以太網(wǎng)口,光纖端面探測儀的視頻端口(需選配光纖端面檢查器),可選Wi-Fi和藍(lán)牙無線功能模塊,可擴(kuò)展支持中國電信、移動(dòng)、聯(lián)通的3G無線網(wǎng)卡,為用戶提供從有線到無線的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理,以及儀表遠(yuǎn)程控制解決方案
● 提供多種波長OTDR模塊供用戶選擇
● 為PON網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的OTDR模塊,最大可穿透128路分光器
產(chǎn)品指標(biāo):
顯示屏 | 彩色觸摸屏640×480 TFT 178mm(7英寸) |
波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
事件盲區(qū)(m) | 0.8 |
衰減盲區(qū)(m) | 4.5 |
距離范圍(km) | 1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260,400 |
脈沖寬度(ns) | 5,10,30,50,100,275,500,1000,2500,10000,20000 |
線性度(dB/dB) | ±0.03 |
PON盲區(qū)(m) | 35 |
損耗閾值(dB) | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 |
采樣分辨率(m) | 0.04 ~ 5 |
采樣點(diǎn) | 256,000個(gè) |
接口 | 2個(gè)USB 2.0端口;內(nèi)置藍(lán)牙和Wi-Fi(選購);RJ-45 LAN;光纖檢查連接器端口 |
存儲(chǔ)量 | 內(nèi)存8GB;16G USB存儲(chǔ)棒(選購) |
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)工作8小時(shí) |
電源 | AC/DC適配器,輸入:100~ 240V AC,50/60Hz,最大電流2A;輸出:24V DC 90W |
計(jì)算機(jī) | Intel凌動(dòng)處理器,Windows Embedded Standard系統(tǒng) |
溫度 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ |
尺寸(mm) | 190×252×66 |
重量 | 1.5Kg |
模塊型號(hào) | 波長(nm) | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) |
FTB-720-12CD-23B | 850/1300/1310/1550 | 26/25/35/32 |
FTB-720-12CD | 850/1300 | 26/25 |
FTB-720-000-04B | 1625 | 33 |
FTB-720-023B-04B | 1310/1550/1625 | 35/32/33 |
FTB-720-023B | 1310/1550 | 35/32 |
FTB-730-000-04 | 1625 | 39 |
FTB-730-023B-04 | 1310/1550/1625 | 39/37/39 |
FTB-730-023B | 1310/1550 | 39/37 |
FTB-730-034B | 1550/1625 | 37/37 |
FTB-730-236B | 1310/1490/1550 | 39/35/37 |
選件 | 功率計(jì),可見光故障定位,光纖端面檢查探頭 |
整機(jī) 質(zhì)保 維護(hù)

光時(shí)域反射儀的整機(jī)質(zhì)保為2年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時(shí)間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時(shí)服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時(shí)!