Fujikura 66S單芯光纖熔接機(jī)
產(chǎn)品介紹
藤倉66S單芯光纖熔接機(jī)作為最新一代藤倉88S熔接機(jī)的兄弟機(jī)型,其主要面向著眼于纖芯對準(zhǔn)熔接應(yīng)用的用戶群體。66S具備了可以自動(dòng)開關(guān)的防風(fēng)罩、彩色液晶觸摸屏以及大容量的鋰電池,是一款高性價(jià)比的纖芯對準(zhǔn)光纖熔接機(jī),可滿足應(yīng)用于各類干線、城域網(wǎng)及接入網(wǎng)的光纖接續(xù)工程。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 纖芯對準(zhǔn)單芯光纖熔接機(jī)
l 可自動(dòng)開關(guān)的防風(fēng)罩
l 自動(dòng)感應(yīng)加熱功能
l 極其便捷的熱縮套管定位模式
l 多功能護(hù)套壓板
l 免工具更換電極棒
l 大容量6380mAh鋰電池
l 5英寸彩色液晶觸摸屏
l 內(nèi)置視頻及PDF操作指導(dǎo)
技術(shù)參數(shù)
光纖對準(zhǔn)方式 | 纖芯對準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), CSF(G.654), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包層直徑 | 80~150μm |
涂覆層直徑 | 100μm~3mm |
光纖切割長度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 100個(gè)熔接模式和30個(gè)加熱模式 |
熔接損耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(CS) |
熔接時(shí)間 | SM FAST模式:7秒 |
加熱時(shí)間 | 60mm模式:25秒 |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 20000個(gè)最新記錄,100個(gè)熔接圖像存儲(chǔ) |
光纖觀察方式 | 兩軸觀測的5英寸TFT彩色觸摸屏 |
放大倍數(shù) | X/Y單獨(dú)顯示320倍,X/Y同時(shí)顯示200倍 |
拉力試驗(yàn) | 2N |
回波損耗 | >60dB |
對應(yīng)熱縮管 | 60mm, 40mm和藤倉的微型熱縮管 |
電池熔接加熱次數(shù) | 使用BTR-15鋰電池可以維持300次的熔接加熱循環(huán)(6380mAh鋰電池) |
交流供電 | 100~240V AC (50/60Hz) |
電極棒壽命 | 熔接5000芯以上 |
接口 | USB 2.0 (Mini-B),用于PC連接,支持因特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)軟件升級 USB 2.0 (Type A),可用于連接外置LED燈以及為移動(dòng)設(shè)備充電 6針Mini-DIN口,用于RS02/03熱剝鉗供電 |
尺寸 | 170W x 173D x 150H (mm) (不包括突出部) |
重量 | 含電池2.7kg |
操作條件 | 海拔:0~5000m,風(fēng)速:15m/s |
溫度:-10~50℃,濕度:0~95%RH | |
三防性能 | 抗摔:76cm高度六方向的自由墜落 |
防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 | |
防塵:暴露于灰塵中(0.1~500μm大小的硅酸鋁顆粒) |
配置清單
主機(jī)及附件 | ||
說明 | 型號 | 數(shù)量 |
熔接機(jī)主機(jī) | 66S | 1臺 |
高精度光纖切割刀 | CT08 | 1把 |
電池 | BTR-15 | 1塊 |
交流適配器 | ADC-20 | 1個(gè) |
交流電源線 | ACC-17 | 1根 |
酒精泵 | AP-02 | 1個(gè) |
攜帶箱 | CC-38 | 1個(gè) |
熔接機(jī)背帶 | ST-02 | 1根 |
攜帶箱背帶 | ST-03 | 1根 |
備用電極棒 | ELCT2-16B | 1對 |
光纖夾具裝載板 | SP-03 | 1對 |
三腳架螺絲 | TS-03 | 1個(gè) |
USB數(shù)據(jù)線 | USB-01 | 1根 |
快速指導(dǎo)手冊 | QRG-05 | 1份 |
可選配件 | |
說明 | 型號 |
直流適配器 | DCA-03 |
直流電源線 | DCC-20(用于和汽車點(diǎn)煙器連接) DCC-21(用于和汽車電池連接) |