產(chǎn)品特點:
●安全可靠、堅固的機身設計,支持惡劣條件下工作,成熟的操作系統(tǒng),而且裝有防護軟件,可以出色的抵御病毒的侵襲
●模塊化設計
●配有攜帶軟包,可做工作平臺使用
●操作方便,采用多點式觸摸屏與硬鍵按鈕相結(jié)合的雙操作模式。
●全新的操作軟件,全自動測量,一鍵式操作,輕松查看分析結(jié)果,可以直接生成PDF格式測試報告
●閃電快速—閃電開機,不超過10秒鐘。多任務處理可大幅提高測試效率
●無線連接功能,可通過wifi連接運行的windows操作系統(tǒng)
●配有smart Mapper功能,一鍵測量、完整的網(wǎng)絡特性,輕松閱讀報告
●鷹眼功能和多芯測試功能
●15小時電池續(xù)航能力
●事件盲區(qū):0.6m
產(chǎn)品指標:
項目 | 規(guī)格 | ||||
型號 | AQ7282A | AQ7283A | AQ7284A | AQ7285A | |
波長(nm) | 1310±25/1550±25 | ||||
端口數(shù) | 1 | ||||
適用光纖類型 | SM(ITU-T G.652) | ||||
距離范圍(km) | 0.2,0.5,1,2,5,10,20,30,50,100,200,300,400,512 | ||||
脈寬(ns) |
3,10,20,30,50,100,200,300,500, 1000,2000,5000,10000,20000 |
||||
事件盲區(qū)(m) | 0.6 | ||||
衰減盲區(qū)(m) | 3.5/4 | ||||
動態(tài)范圍(dB) | 38/36 | 42/40 | 46/45 | 50/50 | |
激光等級 | Class1M | Class1M(1550nm)、Class 3R(1310nm) | |||
型號 | AQ7283F | AQ7283H | AQ7284H | AQ7283K | 7282M |
波長(nm) | 1310±25/1550±25 1650±5 | 1310±25/1550±25 /1625±25 |
1310±25
1490±25
1550±25
1625±25
|
850±30 1300±30 | |
光端口數(shù) | 2(端口2: 1650nm、帶濾波器) | 1 | |||
適用光纖 | SM(ITU-T G.652) | GI50, GI62.5 | |||
距離范圍(km) | 0.2,0.5,1,2,5,10,20,30,50,100,200,300,400,512 | 0.2,0.5,1, 2, 5,10,20,30,50,100 | |||
脈寬(ns) |
3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 |
3,10,20,30,50, 100,200,300, 500,1000,2000 ,5000 |
|||
事件盲區(qū)(m) | 0.6 | ||||
衰減盲區(qū)(m) | 3.5/4.4 | 3.5/4.4 | 3.5/4/4/4 | 4/5 | |
動態(tài)范圍(dB) | 42/40/40 | 42/40/39 | 46/45/44 | 42/38/40/40 | 25/27 |
損耗測量精度 | ±0.03dB/dB | ||||
回波損耗測量精度 | ±2dB | ||||
光連接器類型 | 通用適配器SC、FC、LC、SC APC | ||||
采樣分辨率 | 最小2cm | ||||
采樣點數(shù) | 最多256000點 | ||||
距離測量精度 | ±(0.75m+測量距離×2×10-5+采樣分辨率) | ||||
激光等級 | Class1M |
Class1M(1550/1625nm), Class 3R(1310nm) |
Class1M(1490/1 550/ 1625nm) Class 3R(1310nm |
Class1M(1300nm), Class 3R(850nm) 最大光脈沖輸出功率 |
|
最小讀數(shù)分辨率 | 橫軸: 1cm、縱軸: 0.001dB | ||||
群折射率 | 1.30000~1.79999(0.00001步進) | ||||
距離單位 | km、mile、kf | ||||
分析 | 多曲線分析、雙向曲線分析、差異曲線分析、截面分析、宏彎分析 | ||||
測量 |
多光纖項目、故障定位、工作完成通知、文件報告、自動事件搜索、 通過/失敗判斷、日程測量(選件)、Smart Mapper(選件) |
||||
其他功能 | 多曲線分析、雙向曲線分析、差異曲線分析、截面分析、宏彎分析 | ||||
外部尺寸 | 約287mm(W)×210mm(H)×80mm(D)(不包括凸起部分) | ||||
重量 | 2.2kg | ||||
顯示器 | 8.4英寸彩色TFT LCD(分辨率: 800×600、多點觸控的電容式觸摸屏 | ||||
電氣接口 |
單元接口×1、模塊接口×1、USB 2.0×3( TYPE A×2、TYPE B(mini)×1)、 以太網(wǎng)(10/100BASE-T、選件)×1、SD卡插槽×1 |
||||
遠程控制 | USB TYPE B(mini)、以太網(wǎng)(TCP/IP) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲:≥1000個波形、外部存儲: USB存儲器、SD卡 | ||||
存儲文件格式 | 保存: SOR、CSV、SET、BMP、JPG、CFG、PDF;讀取: SOR、SET | ||||
一般規(guī)格 | |||||
工作溫度 | -10~50?C (使用AC適配器時,0~40?C;電池充電時,0~35?C) | ||||
儲存溫度 | -20~60?C | ||||
濕度 | 0~90% RH (20~90%,帶739871 AC適配器,無結(jié)露) | ||||
海拔高度 | 4000米 | ||||
電源要求 | 100~240VAC、50/60Hz(AC適配器) | ||||
電池 | 電池類型:鋰電池 工作時間:15小時(T elcordia GR-196-CORE Issue2 2010)、10小時連續(xù)測量充電時間:6小時 | ||||
輻射標準 | EN 61326-1 Class A、EN 55011 Class A Group1 | ||||
抗擾度 | EN 61326-1 T able2 | ||||
安全標準 | IEC 60825-1 Class1M/Class 3R、FDA 21CFR1040.10 | ||||
環(huán)境管制標準 | EN50581 |
整機質(zhì)保維護

光時域反射儀的整機質(zhì)保為2年,全國各大城市設有辦事處和技術人員,第一時間為您解決技術問題。
我們承諾:7×24小時服務,系統(tǒng)故障響應不超過4小時!